期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265774 | 14 | 大 双 | |||
3265773 | 02:01 | 0+4+7=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3265772 | 01:58 | 0+8+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3265771 | 01:54 | 7+3+7=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3265770 | 01:51 | 8+3+9=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3265769 | 01:47 | 0+7+1=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3265768 | 01:44 | 6+5+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3265767 | 01:40 | 3+2+6=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3265766 | 01:37 | 4+5+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3265765 | 01:33 | 4+1+2=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3265764 | 01:30 | 0+4+0=04 | 19 | 大 单 | 错 |
3265763 | 01:26 | 8+6+5=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3265762 | 01:23 | 5+6+7=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3265761 | 01:19 | 3+5+1=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3265760 | 01:16 | 1+8+2=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3265759 | 01:12 | 0+5+8=13 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265773 | 11 | 小 | 单 | ||
3265772 | 13 | 小 | 单 | ||
3265771 | 17 | 大 | 单 | ||
3265770 | 20 | 大 | 双 | ||
3265769 | 08 | 小 | 双 | ||
3265768 | 14 | 大 | 双 | ||
3265767 | 11 | 小 | 单 | ||
3265766 | 17 | 大 | 单 | ||
3265765 | 07 | 小 | 单 | ||
3265764 | 04 | 小 | 双 | ||
3265763 | 19 | 大 | 单 | ||
3265762 | 18 | 大 | 双 | ||
3265761 | 09 | 小 | 单 | ||
3265760 | 11 | 小 | 单 | ||
3265759 | 13 | 小 | 单 | ||
3265758 | 10 | 小 | 双 | ||
3265757 | 15 | 大 | 单 | ||
3265756 | 23 | 大 | 单 | ||
3265755 | 10 | 小 | 双 | ||
3265754 | 13 | 小 | 单 | ||
3265753 | 13 | 小 | 单 | ||
3265752 | 16 | 大 | 双 | ||
3265751 | 09 | 小 | 单 | ||
3265750 | 24 | 大 | 双 | ||
3265749 | 22 | 大 | 双 | ||
3265748 | 11 | 小 | 单 | ||
3265747 | 20 | 大 | 双 | ||
3265746 | 15 | 大 | 单 | ||
3265745 | 13 | 小 | 单 | ||
3265744 | 13 | 小 | 单 | ||
3265743 | 12 | 小 | 双 | ||
3265742 | 04 | 小 | 双 | ||
3265741 | 13 | 小 | 单 | ||
3265740 | 15 | 大 | 单 | ||
3265739 | 13 | 小 | 单 | ||
3265738 | 15 | 大 | 单 | ||
3265737 | 05 | 小 | 单 | ||
3265736 | 16 | 大 | 双 | ||
3265735 | 06 | 小 | 双 | ||
3265734 | 25 | 大 | 单 | ||
3265733 | 19 | 大 | 单 | ||
3265732 | 15 | 大 | 单 | ||
3265731 | 21 | 大 | 单 | ||
3265730 | 12 | 小 | 双 | ||
3265729 | 14 | 大 | 双 | ||
3265728 | 22 | 大 | 双 | ||
3265727 | 03 | 小 | 单 | ||
3265726 | 11 | 小 | 单 | ||
3265725 | 13 | 小 | 单 | ||
3265724 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出14 09 22 03 17 15 07 13 08 20 |